Макарівське надлісництво запрошує на роботу: перелік актуальних вакансій
Дата: 04.08.2026 11:41
Кількість переглядів: 65
| Назва підрозділу | Посада |
|---|---|
| Макарівське лісництво | Лісничий |
| Макарівське лісництво | Майстер лісу |
| Небелицьке лісництво | Помічник лісничого |
| Бишівське лісництво | Помічник лісничого |
| Ніжиловицьке лісництво | Майстер лісу |
| Семиполківське лісництво | Майстер лісу |
| Семиполківське лісництво | Майстер лісу |
| Семиполківське лісництво | Водій автотранспортних засобів із вивезення деревини з лісу понад 12 т |
| Козинське лісництво | Майстер лісу |
| Козинське лісництво | Водій автотранспортних засобів (пожежний) (до 31.10.2026) |
| Козинське лісництво | Водій автотранспортних засобів (пожежний) (до 31.10.2026) |
| Козинське лісництво | Пожежний рятувальник на гасінні лісових пожеж (до 31.10.2026) |
| Обухівське лісництво | Помічник лісничого |
| Обухівське лісництво | Майстер лісу |
| Обухівське лісництво | Майстер лісу |
| Обухівське лісництво | Майстер лісу |
| Обухівське лісництво | Майстер лісу |
| Обухівське лісництво | Механік 1 категорії |
| Обухівське лісництво | Водій автотранспортних засобів із вивезення деревини з лісу (понад 12 т) |
| Обухівське лісництво | Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва 6 р. |
| Обухівське лісництво | Спостерігач пожежний (до 31.10.2026) |
| Ірпінське лісництво | Водій автотранспортних засобів (вантажівка 9-12 т) |
| Ірпінське лісництво | Механік 1 категорії |
| Ірпінське лісництво | Слюсар-ремонтник 6 розряду |
| Макарівська лісова пожежна станція | Пожежний рятувальник на гасінні лісових пожеж (до 31.10.2026) |
| Макарівська лісова пожежна станція | Пожежний рятувальник на гасінні лісових пожеж (до 31.10.2026) |
Резюме надсилайте: makarivske.lg@e-forest.gov.ua 08001, вул. Ярослава Мудрого, буд 17/1, смт. Макарів, Бучанський район, Київська область; stolychnyi.lo@e-forest.gov.ua Україна 03115 м. Київ, вул. Святошинська, буд. 30. Контактна особа: інспектор з кадрів Світлана БІЛА +38 (093) 782-74-27.